commissione | membri |
---|---|
Didattica per competenze |
Coordinatore: Pareo |
Integrazione alunni stranieri | Coordinatore: Calloni (FS) Infanzia: Torniero; Dordoni Primaria: Aramoni, Iemma; Dell'Acqua Secondaria: Carluccio, Candido |
Gruppo Web | Coordinatore: Simula (FS) Infanzia: Lovati; Longo Primaria: Castoldi, Scalise, Furci, Marcoli Secondaria: Molteni, Mastrolorenzo |
Google Suite | Coordinatore: Ferrari M. Infanzia: Torniero Primaria: Simula, Furci, Vetro Secondaria: Caracciolo, Bonza, Graziano, Pareo |
Atelier creativo (SPR-SSR) | Coordinatore: Simula SPR: Scalise, Simula SSR: Pareo, Gualdoni |
Iniziative musicali | Infanzia: // Primaria: Scalise Secondaria: // |
Accoglienza/Orientamento | Coordinatore accoglienza: Torniero Coordinatore orientamento: Cucchetti Infanzia: Torniero Primaria: Castoldi, Picco L., Bottini Secondaria: Storni, Cucchetti |
Open Day | Infanzia: tutte le docenti Primaria: Castoldi, Cormanni, Crivelli, Dessì, Furci, Garavaglia M., Scalise, Simula, Tunno, Vetro Secondaria: tutti i docenti |
Salute e benessere | Infanzia: Merlotti Primaria: // Secondaria: Carluccio |
Bullismo e Cyberbullismo | Coordinatore: Pareo Primaria: Fontana Secondaria: Pareo, Carluccio |
Diario di istituto | Primaria: Scalise, Mazzucco, Guastella, Mereghetti, Picco L. Secondaria: Lodolo, Gagliardi |
Formazione sezioni SIT | Fs BES, coordinatore di plesso infanzia |
Formazione classi prime primarie | FS Area 2, psicologo/pedagogista, coordinatori di plesso primarie |
Formazione classi prime secondarie | FS Area 2, psicologo/pedagogista, coordinatori di plesso secondarie |
settore | referente |
---|---|
Referente del bullismo e cyberbullismo | Pareo |
Referente dell’internazionalizzazione | Caracciolo |
Referente del registro elettronico | Coordinatore: Leone Infanzia: Torniero Primaria: Somma Secondaria: Leone |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.