4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 25/03/2022 (pdf - 704 KB)
Data inizio monitoraggio: 26/03/2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
254881 | 124101 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
646 | 248 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Accesso utente | 87108 |
Docenti | 7625 |
Interpelli | 7130 |
Cerca | 6085 |
attività primaria turbigo | 5625 |
Archivio Circolari | 5053 |
attività secondaria robecchetto | 5042 |
In evidenza | 4738 |
Albo online | 4527 |
Notizie dall'USR per la Lombardia | 3897 |
Lapbook sui cinque sensi | 3636 |
Genitori | 3544 |
Secondaria Turbigo | 2677 |
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/homepage | 2536 |
Calendario scolastico 2024/2025 | 2439 |
Altro IN EVIDENZA | 2386 |
Primaria Turbigo | 2312 |
Primaria Robecchetto | 2264 |
Albo online - Storico | 2012 |
Aggregatore di feed | 1816 |
Personale ATA | 1707 |
Candidatura per interpello | 1698 |
Archivio News | 1469 |
Secondaria Robecchetto | 1469 |
Accesso riservato | 1278 |
Titolo | Visite |
---|---|
Accesso utente | 46154 |
attività primaria turbigo | 5038 |
attività secondaria robecchetto | 5021 |
In evidenza | 4717 |
Interpelli | 3171 |
Lapbook sui cinque sensi | 2915 |
Notizie dall'USR per la Lombardia | 2908 |
Aggregatore di feed | 1783 |
Albo online | 1663 |
Docenti | 1640 |
Primaria Robecchetto | 1381 |
Secondaria Turbigo | 1332 |
Primaria Turbigo | 1305 |
Albo online - Storico | 1295 |
Calendario | 1229 |
Archivio Circolari | 1188 |
Calendario scolastico 2024/2025 | 1100 |
Cerca | 979 |
metodo Venturelli | 937 |
Accesso riservato | 849 |
Autunno a scuola... classi prime | 845 |
https://www.comprensivoturbigo.edu.it/homepage | 832 |
Genitori | 663 |
Il ciclo dell'acqua | 597 |
Secondaria Robecchetto | 590 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.